Информация о социальных выплатах и пособиях, предоставляемых гражданам в соответствии с федеральным законодательством ( с учетом федеральных законов, принятых в 2019 году)
Информация о социальных выплатах и пособиях, предоставляемых гражданам в соответствии с федеральным законодательством ( с учетом федеральных законов, принятых в 2019 году) | |||||
Наименование нормативного правового акта, в соответствии с которым предоставляется пособие, социальная выплата | Наименование пособия, социальной выплаты | Категория получателей | Условия предоставления в части применения критериев нуждаемости (применяются/не применяются) | Размер пособия, социальной выплаты, рублей | |
2019 | |||||
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 11.12.2018) "О занятости населения в Российской Федерации" | осуществление социальной выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Безработные, зарегистрированные в органах службы занятости | ст. 31, Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 11.12.2018) "О занятости населения в Российской Федерации" | минимальный размер 1500 | |
максимальный размер 8000 | |||||
Безработные в предпренсионном возрасте (за 5 лет до наступления страховой пенсии) | минимальный размер 1500 | ||||
максимальный размер 11280 | |||||
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 986 " О финансовом обеспечении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздейситвием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий а Чернобыльской АЭС" | осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы |
Критерии нужаемости отсутствуют. Право на пособие ст. 13 Закон РФ от 15.05.1991 "О социальной защите граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 20 398,8 | |
Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2011 года № 986 " О финансовом обеспечении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с выплатой ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздейситвием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий в Чернобыльской АЭС | осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча |
Критерии нужаемости отсутствуют. Право на пособие: Ст 1. ФЗ от 26.11.1998 №175 "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" |
10 181,0 | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг». | осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации членам семей погибших военнослужащих | Члены семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти |
Критерии нужаемости отсутствуют. Право на пособие Ст. 2 ФЗ от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 03.07.2019) "О статусе военнослужащих" | 3 050,0 | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» | осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда причиненного здоровью граждан в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву | Военнослужащие или граждане, призванным на военные сборы, которым в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы установлена инвалидность вследствие военной травмы |
Критерии нужаемости отсутствуют. Право на пособие Ст. 3 ФЗ от 07.11.2011 N 306-ФЗ (ред. от 29.12.2017, с изм. от 29.03.2019) "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" | 6 740,4 | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)». | осуществление выплаты ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы | Дети военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях) по контракту; |
Статья 2. ФЗ от 04.06.2011 N 128-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О пособии детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)" | 2 577,0 | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации». | осуществление ежегодных выплат пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций | Дети отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется пенсионным фондом Российской Федерации | Критерии нужаемости отсутствуют. Право на пособие Ст. 2. Закон РФ от 21.01.1993 N 4328-1 (ред. от 02.07.2013) "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах" | 35 535,3 | |
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 313 « Об утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца». | осуществление ежегодных выплат по обеспечению проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца | Члены семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти |
Критерии нужаемости отсутствуют. Право на пособие Статья 2 ФЗ от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 03.07.2019) "О статусе военнослужащих" | 200 523,9 | |
Постановление Правительства РФ от 15.11.2004 № 635 (ред. от 18.08.2018) "Об утверждении Правил финансового обеспечения расходных обязательств Российской Федерации по выплате денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество" | осуществление компенсационных выплат реабилитированным лицам | Лица, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество | Критерии нужаемости отсутствуют. Право на пособие Ст. 15., 16.1 Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 07.03.2018) "О реабилитации жертв политических репрессий" | 10 000,0 | |
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации (с учетом средств нераспределенного резерва) | |||||
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | расходы по выплате компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества | граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны отселения | не применяются | расчетный на основании оценки стоимости утраченного имущества | |
расходы по выплате единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства | не применяются | 1 570,19 | |||
расходы по сохранению среднего заработка после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства или обучения | не применяются | расчетный на основании справки о размере среднего заработка с последнего места работы | |||
расходы по выплате компенсации стоимости проезда, перевозки имущества, услуг по погрузке и разгрузке имущества | не применяются | Расчетный на основании проездных и других документов, подтверждающих сведения о расходах на переезд и перевозку имущества | |||
расходы по доплате до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу | граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы | не применяются | Расчетный на основании справки о размере среднего заработка с последнего места работы | ||
расходы по предоставлению ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска |
граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы | не применяются | Расчетный на основании справки о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выплате итоговой суммы | ||
граждане, занятые на работах в зоне отчуждения | |||||
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | |||||
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом | |||||
граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы | |||||
расходы по выплате ежемесячной денежной компенсации гражданам, работающим в зонах радиоактивного загрязнения | граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | не применяются | 628,04 | ||
157,01 | |||||
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом | 251,25 | ||||
граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы | 1 256,17 | ||||
628,04 | |||||
расходы по выплате дополнительного пособия зарегистрированным в установленном порядке безработным | граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | в зоне отселения - не менее 1 года; в зоне проживания с правом на отселение - не менее 3 лет; в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом - не менее 4 лет. |
314,06 | ||
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом | 157,01 | ||||
граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы | 628,04 | ||||
расходы по выплате дополнительного вознаграждения за выслугу лет | граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | не применяются | Расчетный на основании стажа работы и степени загрязнения | ||
расходы по выплате ежемесячной денежной компенсации за проживание в зонах радиоактивного загрязнения | граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | не применяются | 125,62 | ||
62,82 | |||||
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом | 62,82 | ||||
расходы по выплате ежегодной компенсации на оздоровление |
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | не применяются | 314,06 | ||
участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 942,12 | ||||
628,04 | |||||
314,06 | |||||
расходы по выплате единовременной компенсации на оздоровление | граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | не применяются | 628,04 | ||
157,01 | |||||
граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их переселения в другие районы | 1 256,17 | ||||
628,04 | |||||
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, и инвалидам | 942,12 | ||||
расходы по выплате ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров | детям, не достигшим 14-летнего возраста, граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, и инвалидов | не применяются | 942,12 | ||
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 - 1987 годах | 628,04 | ||||
гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения | 628,04 | ||||
семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьям умерших инвалидов (лучевики и инвалиды) | 942,12 | ||||
расходы по выплате ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для детей до трех лет | граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | в зоне отселения - не менее 1 года; в зоне проживания с правом на отселение - не менее 3 лет; в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом - не менее 4 лет. |
514,39 | ||
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом | 591,55 | ||||
514,39 | |||||
расходы по выплате ежемесячной компенсации на питание детей в детских дошкольных учреждениях | граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы | в зоне отселения - не менее 1 года; в зоне проживания с правом на отселение - не менее 3 лет; в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом - не менее 4 лет. | 231,48 | ||
расходы по выплате ежемесячной компенсации на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским показаниям | граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | в зоне отселения - не менее 1 года; в зоне проживания с правом на отселение - не менее 3 лет; в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом - не менее 4 лет. | 462,97 | ||
расходы по выплате ежемесячной компенсации на питание обучающихся в период учебного процесса | граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | в зоне отселения - не менее 1 года; в зоне проживания с правом на отселение - не менее 3 лет; в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом - не менее 4 лет. | 180,03 | ||
расходы по выплате денежной компенсации на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским показаниям | одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей и подростков в возрасте до 18 лет, проживающих в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, эвакуированных и переселенных из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также детям первого и последующих поколений граждан | в зоне отселения - не менее 1 года; в зоне проживания с правом на отселение - не менее 3 лет. |
90,03 | ||
расходы по выплате ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда (без установления инвалидности) | участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | не применяются | 984,96 | ||
расходы по выплате ежегодной компенсации за вред здоровью | гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам и членам семей граждан, погибших (умерших) вследствие чернобыльской катастрофы | не применяются | 1 570,20 | ||
1 256,16 | |||||
расходы по выплате единовременной компенсации за вред здоровью | гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам и членам семей граждан, погибших (умерших) вследствие чернобыльской катастрофы | не применяются | 31 403,74 | ||
21 982,64 | |||||
15 701,91 | |||||
расходы по выплате единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца | гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидам и членам семей граждан, погибших (умерших) вследствие чернобыльской катастрофы | не применяются | 31 403,74 | ||
15 701,91 | |||||
расходы по выплате ежемесячной компенсации за потерю кормильца детям, а также нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении | семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | не применяются | 238,30 | ||
расходы по выплате ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца | семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | не применяются | 314,06 | ||
расходы по выплате пособия на погребение | семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки | не применяются | 11 948,75 | ||
ежемесячная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет | граждане, постоянно проживающим (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение | в зоне отселения - не менее 1 года; в зоне проживания с правом на отселение - не менее 3 лет; в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом - не менее 4 лет. |
3 380,42 | ||
граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом | 6 760,83 | ||||
Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»" | расходы по выплате ежемесячной денежной компенсации гражданам, получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр) | гражданам, принимавшим в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также гражданам, занятым на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах |
не применяется | 628,04 | |
расходы по выплате ежемесячной денежной компенсации гражданам, получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) | гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно выехавшим из населенных пунктов (в том числе эвакуированным (переселенным) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития | не применяется | 314,06 | ||
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | расходы по доплате до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу | граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) | не применяется | расчетный на основании справки о размере среднего заработка с последнего места работы | |
расходы по предоставлению ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска | граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) | не применяется | 628,04 | ||
расходы по выплате ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров | граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) | не применяется | 628,04 | ||
расходы по выплате денежной компенсации на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским показаниям | одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей | не применяется | 90,03 | ||
расходы по выплате ежемесячной компенсации на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским показаниям | одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей | не применяется | 462,97 | ||
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" | Пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Застрахованные лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Не применяются | 877,75 | |
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" | Пособие по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Застрахованные лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Не применяются | 908,72 | |
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | Застрахованные лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Не применяются | 10 491,95 | |
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | Единовременное пособие при рождении ребенка | Застрахованные лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Не применяются | 19 009,56 | |
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | Застрахованные лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Не применяются | 712,87 | |
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальных пособий на погребение | Застрахованные лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Не применяются | 6 466,90 | |
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | Пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Застрахованные лица, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний | Не применяются | 1 043,29 | |
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | Единовременные страховые выплаты | Застрахованные лица, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний либо лица, имеющие право на получение такой выплаты в случае его смерти | Не применяются | 148 508,99 | |
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | Ежемесячные страховые выплаты | Застрахованные лица, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний либо лица, имеющие право на получение такой выплаты в случае его смерти | Не применяются | 11 166,82 | |
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" |
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, сверх установленных законодательством норм |
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (в части расходов на дородовый отпуск) | Не применяются | 574,76 | |
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (в части расходов по временной нетрудоспособности) | Не применяются | 2 097,59 | |||
Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, сверх установленных законодательством норм |
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (в части расходов на дородовый отпуск) | Не применяются | 576,92 | |
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (в части расходов по временной нетрудоспособности) | Не применяются | 4 474,73 | |||
Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, сверх установленных законодательством норм |
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (в части расходов по временной нетрудоспособности) | Не применяются | 3 621,91 | |
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" | Пособия по временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | Граждане, проходившие воинскую службу и не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Не применяются | 251,13 | |
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" | Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов |
Граждане, проходившие воинскую службу и не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Не применяются | 193,52 | |
Трудовой кодекс Российской Федерации | Оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами | Один из родителей (опекун, попечитель), подлежащий обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом | Не применяются | 2 942,39 | |
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | Единовременное пособие при рождении ребенка | Один из родителей (лицо, его заменяющее), являющийся гражданином Российской Федерации, проживающим на територии Российской Федерации, иностранным гражданином, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, лицом без гражданства или беженцем | Не применяется | 17 479,73 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком | Матери (отцы), фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также матери (отцы, другие родственники), фактически осуществляющие уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам, в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, прекращением статуса адвокатов, прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит регистрации и (или) лицензированию | Не применяется | 3277,45 - по уходу за первым ребенком; 6554,89 - по уходу за вторым и последующими детьми; ликвидированным - в размере 40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия) за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших увольнению, но не более 13 109,81 рублей | ||
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Жены военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, срок беременности которых составляет не менее 180 дней | Не применяется | 27 680,97 | ||
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву | Матери детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; опекуны | Не применяется | 11 863,27 | ||
Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ) | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Женщины, имеющие гражданство Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, родившие (усыновившие) с 1 января 2018 года первого ребенка - гражданина Российской Федерации (отцы (усыновители) либо опекуныребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка), среднедушевой доход семьи которых не превышает установленного критерия нуждаемости |
1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная за II квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением (с 1 января 2020 года - 2-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная за II квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением) | 11 117,36 - средний размер по Российской Федерации | |
